Flüge nach Milos sind nur mit Olympicair.com, Aegean Airlines und Sky Express. Für die Buchung Anruf +30.210.3550500, Olympicair zentrale Anlaufstelle.
Falls Ihr Flugplan nach Athen nicht zulässt, dass Zeit für den Flug Milos, empfehlen wir folgendes:
1.Stoppen über: (A) Hotels sind am Flughafen (Sofitel und Holiday Inn), oder bei Markopoulo und Vravona.
(B) Wählen Sie ein Hotel in der Nähe Sintagma Square, gut mit dem Bus / Metro bedient wird (Ziffer in das folgende Suchmaschinen: "hotel + + sintagma Athen").
2.Nehmen Sie ein Boot: Planen Sie Ihren Flug nach Athen, um so mindestens 3 Stunden für die Koinzidenz mit dem Schiff zu haben. Mit dem Bus von Venizelos Flughafen nach Piräus (1-1,5 Stunden) oder mit dem Taxi. Überprüfen Sie die Piraeus-Milos Zeitplan auf unserer Fähren Seite.
Betrachten Sie die Möglichkeit, Milos über Santorini zu erreichen. In den Sommermonaten gibt es ein schnelles Schiff "SUPER-JET", mit einer täglichen Reise, Santorini / Milos.
Fahrplan: Bitte konsultieren sie Ihren tourismusbüro oder OA für mehr information.Ticket preise variieren von 50 bis 170 € pro strecke.
Olympic Air Sommerflugplan für die Insel Milos (2024)
Flüge von Athen nach Milos
Sonntag | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Montag | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Dienstag | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Mittwoch | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Donnerstag | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Freitag | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Samstag | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Flüge von Milos nach Athen
Sonntag | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Montag | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Dienstag | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Mittwoch | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Donnerstag | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Freitag | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Samstag | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Sky Express Sommerflugplan nach Milos Griechenland 2024
Flüge von Athen nach Milos | Flüge von Milos nach Athen | ||
Sonntag | 07:50 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Sonntag | 08:55 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Montag | 08:30 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Montag | 09:35 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Dienstag | 12:20 -14:30 - 18:40 | Dienstag | 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Mittwoch | 08:30 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Mittwoch | 09:35 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Donnerstag | 07:50 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Donnerstag | 08:55 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Freitag | 08:30 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Freitag | 09:35 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Samstag | 07:50 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Samstag | 08:55 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
*updated 06/02/2024
Über den Flugplan: Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen auch an Ihr Tourismusbüro oder direkt an die Fluggesellschaften.