Vols à destination de Milos sont con Olympicair.com de Aegean Airlines et Sky Express. Pour de plus amples informations appel +30.210.3550500, contact centralisé Olympicair.
Comment atteindre Milos selon l'horaire de vol
Dans le cas où votre horaire de vol à Athènes ne permet pas de temps pour le vol Milos, nous suggérons ce qui suit:
1.Arrêter à Athènes: (A) Les hôtels sont à l'aéroport (Sofitel et Holiday Inn), ou à Markopoulo et Vravona. (B) choisir un hôtel près de Place Sintagma, bien desservi par les bus / métro.
2. Prendre un bateau: Programmez votre vol pour Athènes afin d'avoir au moins 3 heures pour la coïncidence avec le navire. Utilisez le bus X96 de l'aéroport Venizelos au Pirée (1-1,5 heures), metro ou en taxi.
Envisager la possibilité de parvenir à Milos via Santorin. Dans la période estivale, il ya le bateau rapide "Super Jet", avec un trajet quotidien, Santorini / Milos.
Horaires: S'il vous plaît consulter votre office de tourisme ou OA pour plus d'informations. Le prix du billet - aller-retour: 100/200 euro.
Dans la saison d'été, il y a 3 à 5 vols par jour Athènes-Milos.
Calendrier des vols Olympic Air per Milos été 2024.
Vols de Athènes à l'île de Milos
Dimanche | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Lundi | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Mardi | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Mercedi | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Jeudi | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Vendredi | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Samedi | 07:20 - 09:40 - 13:15 - 15:50 - 18:10 |
Vols da l'île Milos à Athènes
Dimanche | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Lundi | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Mardi | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Mercedi | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Jeudi | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Vendredi | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Samedi | 08:20 - 10:40 - 14:20 - 16:50 - 19:10 |
Horaire d'été Sky Express à Milos Grèce (2024)
Vols de Athènes à l'île de Milos | Vols da l'île Milos à Athènes | ||
Dimanche | 07:50 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Dimanche | 08:55 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Lundi | 08:30 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Lundi | 09:35 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Mardi | 12:20 -14:30 - 18:40 | Mardi | 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Mercedi | 08:30 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Mercedi | 09:35 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Jeudi | 07:50 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Jeudi | 08:55 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Vendredi | 08:30 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Vendredi | 09:35 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
Samedi | 07:50 - 12:20 -14:30 - 18:45 | Samedi | 08:55 - 13:25 - 15:35 - 19:50 |
*updated 06/02/2024
A propos des horaires : Veuillez également consulter votre office de tourisme ou directement les compagnies aériennes pour plus d'informations.